中学生・予選リーグ
予選A △リーグ
| チーム | 勝数 | 勝者数 | 本数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 稜南中学校A | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 栖本中学校A | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 牛深剣心会 | 0 | 0 | 0 | 1 |
予選B △リーグ
| チーム | 勝数 | 勝者数 | 本数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 栖本中学校C | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 倉岳少年剣道クラブA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 本渡中学校A | 0 | 0 | 0 | 1 |
予選C △リーグ
| チーム | 勝数 | 勝者数 | 本数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 二江少年剣道クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 楠浦剣友会 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 河浦剣道クラブA | 0 | 0 | 0 | 1 |
予選D △リーグ
| チーム | 勝数 | 勝者数 | 本数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 本渡東中A | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 河浦剣道クラブB | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 本渡中学校B | 0 | 0 | 0 | 1 |
予選E △リーグ
| チーム | 勝数 | 勝者数 | 本数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 倉岳中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 本渡東中B | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鍛錬会 | 0 | 0 | 0 | 1 |
予選F □リーグ
| チーム | 勝数 | 勝者数 | 本数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 栖本中学校B | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 稜南中学校C | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 稜南中学校B | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 天武館 | 0 | 0 | 0 | 1 |