小学校低学年・予選リーグ
予選A △リーグ
| チーム | 勝数 | 勝者数 | 本数 | 順位 |
| 河浦剣道クラブB | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二江少年剣道クラブC | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 牛深少年剣道クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 |
予選B △リーグ
| チーム | 勝数 | 勝者数 | 本数 | 順位 |
| 栖本少年剣道クラブA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 松正館B | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 楠浦剣友会C | 0 | 0 | 0 | 1 |
予選C △リーグ
| チーム | 勝数 | 勝者数 | 本数 | 順位 |
| 天武館A | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 天武館B | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 苓北少年剣道クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 |
予選D △リーグ
| チーム | 勝数 | 勝者数 | 本数 | 順位 |
| 榮芯舘 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二江少年剣道クラブB | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 栖本少年剣道クラブB | 0 | 0 | 0 | 1 |
予選E □リーグ
| チーム | 勝数 | 勝者数 | 本数 | 順位 |
| 楠浦剣友会B | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 栖本少年剣道クラブC | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 楠浦剣友会A | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 河浦剣道クラブC | 0 | 0 | 0 | 1 |
予選F □リーグ
| チーム | 勝数 | 勝者数 | 本数 | 順位 |
| 松正館A | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 河浦剣道クラブA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二江少年剣道クラブA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鍛錬会A | 0 | 0 | 0 | 1 |