小学校高学年・予選リーグ
予選A △リーグ
| チーム | 勝数 | 勝者数 | 本数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 松正館B | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 楠浦剣友会A | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 牛深少年剣道クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 |
予選B △リーグ
| チーム | 勝数 | 勝者数 | 本数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 楠浦剣友会C | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 倉岳少年剣道クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 天武館 | 0 | 0 | 0 | 1 |
予選C △リーグ
| チーム | 勝数 | 勝者数 | 本数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 栖本少年剣道クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 河浦剣道クラブB | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 榮芯舘B | 0 | 0 | 0 | 1 |
予選D □リーグ
| チーム | 勝数 | 勝者数 | 本数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 河浦剣道クラブA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 榮芯舘A | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二江少年剣道クラブA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 松正館A | 0 | 0 | 0 | 1 |
予選E □リーグ
| チーム | 勝数 | 勝者数 | 本数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 二江少年剣道クラブB | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鍛錬会A | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鍛錬会B | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 楠浦剣友会B | 0 | 0 | 0 | 1 |